Awards
De VOR ken twee prijzen die jaarlijks tijdens de Onderwijs Research Dagen worden uitgereikt in samenwerking met Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO).
VOR/VFO dissertatieprijs
2021 | Kim van Ammel | Reading with skill and will? Mapping and fostering secondary school students’ reading comprehension, strategy use and motivation |
2020 | Nora Wijns | On the hunt for regularities |
2019 | Amélie Rogiers | Illuminationg text-learning in secondary education: Measuring and fostering strategy use and knowledge acquisition |
2018 | Eva Vekeman | Selecting and developing new teachers strategically: A study into the configuration of HR practices and teachers' fit into school |
2017 | Michiel Voet | Inquiry-based learning in history education: Exploring teachers' beliefs, knowledge ad use of technology, and prepaing future teachers for implementation in class |
2016 | Charlotte Wolff | Revisiting 'withitness': Differences in teachers' representations, perceptions, and interpretations of classroom management |
2015 | Wendelien Vantieghem | Gender goes to school: the influence of gender norms on early adolescents' school functioning |
2014 | Mayra Mascareño | Learning Opportunities in Kindergarten Classrooms |
2013 | Thijs Bol | Why does education pay off? |
2012 | Janneke van de Pol | Scaffolding in teacher-student interaction: Exploring measuring, promoting and evaluating scaffolding |
2011 | Orhan Agirdag | De zwarte doos van schoolsegregatie geopend. Een mixed-method onderzoek naar de effecten van schoolcompositie op de onderwijsprestaties, het zelfbeeld en het schoolwelbevinden van de leerlingen in het lager onderwijs met bijzondere aandacht voor intermediaire processen |
2010 | Wondimu Ahmed | Expectancy-value antecedents and cognitive consequences of students' emotions in mathematics |
2009 | Hester Hulpia | Distributed leadership and organizational outcomes in secondery schools |
2008 | Karen Könings | Student perspectives on education: implications for instructional redesign |
2007 | Piet van den Bossche | Minds in Teams; the influence of social and cognitive factors on team learning |
2006 | Marieke van der Schaaf | Construct validation of teacher portfolio assessment : Procedures for improving teacher competence assessment illustrated by teaching students research skills |
2005 | Joke Torbeyns | Children's strategy choice and strategy development in the domain of simple arithmetic |
2004 | Marianne van Woerkom | Critical reflection at work. Bridging individual and organisational learning |
2003 | Dominique Sluijsmans | Student involvement in assessment.The training of peer assessment skills |
2002 | Ida Oosterheert | How Student Teachers Learn |
2001 | Carla van Boxtel | Collaborative Concept Learning: collaborative learning tasks, student interaction and the learning of physics concepts |
2000 | Kitty Kwakman | Leren van docenten tijdens de beroepsloopbaan |
1999 | Edith Hooge | Ruimte voor beleid. Autonomievergroting en beleidsvoering in basisscholen |
1998 | Harm Biemans | Fostering activation of prior knowledge and conceptual change |
1997 | -- | -- |
1996 | Sarah Blom | Intellectuele vorming in Nederland en Frankrijk |
1995 | Wilfried Admiraal | Reacties van docenten op aandachtseisende situaties in de klas |
1994 | Martha Otter | Leesvaardigheid, leesonderwijs en buitenschools lezen. Instrumentatie en effecten |
1993 | Jan Vermunt | Leerstijlen en sturen van denkprocessen in het hoger onderwijs |
1992 | John de Jong | Defining a variable of foreign language learning |
1991 | Paul Leseman | Structurele en pedagogische determinanten van schoolloopbanen |
VPO begeleidingsprijs
2021 | Wim van den Noortgate | KU Leuven |
2020 | Joke Torbeyns | KU Leuven |
2019 | -- | -- |
2018 | Douwe Beijaard & Gonny schellings | Universiteit Eindhoven |
2017 | Wilfried Admiraal | Universiteit Leiden |
2016 | Wim Gijselaers, Marcel van der Klink en Piet van den Bossche | Saxion hogeschool en OU |
2015 | Paul van den Broek | Universiteit Leiden |
2014 | Sven De Maeyer | Universiteit van Antwerpen |
2013 | Adam Handelzalts, Nienke Nieveen, Joke Voogt en Jules Pieters | Universiteit Twente |
2012 | Perry den Brok, Douwe Beijaard, Jan van Tartwijk, Theo Wubbels, Mieke Brekelmans, Nico Verloop | Universiteit Eindhoven, e.a. |
2011 | Anique de Bruin, Tamara van Gog en Jeroen van Merriënboer | Universiteit Maastricht |
2010 | Theo Eggen | Universiteit Twente |
2009 | Jeroen van Merriënboer, Saskia Brand-Gruwel, Paul Kirschner, Jeano de Bock | Universiteit Maastricht |
2008 | Jan van Driel | Universiteit Leiden |
2007 | Gijsbert Erkens | Universiteit Utrecht |
2006 | Ton de Jong | Universiteit Twente |
2005 | -- | -- |
2004 | Fred Paas | Open Universiteit Nederland |
2003 | Fred Paas | Open Universiteit Nederland |
2002 | Jeroen van Merrienboer | Open Universiteit Nederland |